Race Details
Jacobs Ergocup 2012
Vormittagsblock ab 10 Uhr, ggf. Vorläufe ab 8 Uhr
| No. | Rennen / Race | Strecke / Distance | Start |
|---|---|---|---|
| 5a | Junioren A | 2000m (Abteilung) | 10:00 |
| 5b | Junioren B | 2000m (Abteilung) | 10:15 |
| 6 | Junioren A/B Leichtgewichte / Lightweight | 2000m (Abteilung) | 10:30 |
| 7 | Juniorinnen A/B | 2000m (Abteilung) | 10:45 |
| 8 | Juniorinnen A/B Leichtgewichte / Lightweight | 2000m (Abteilung) | 10:45 |
| 1 | Männer / Men | 2000m (Abteilung) | 11:00 |
| 2 | Männer Leichtgewichte / Men Lightweight | 2000m (Abteilung) | 11:00 |
| 3 | Frauen / Women | 2000m (Abteilung) | 11:15 |
| 4 | Frauen Leichtgewichte / Women Lightweight | 2000m (Abteilung) | 11:15 |
| Siegerehrung 2000m-Rennen / Award Ceremony 2000m-Races | 11:30 | ||
| 9 | adh-Open Männer / adh-Open Men | 1000m (Abteilung) | 11:45 |
| 10 | adh-Open Manner LG / adh-Open Men Lightweight | 1000m (Abteilung) | 11:45 |
| 13 | Mädchen Jahrgang '98 | 1000m (Abteilung) | 11:55 |
| 14 | Mädchen Jahrgang '98 Leichtgewichte | 1000m (Abteilung) | 11:55 |
| 18 | Mädchen Jahrgang '99 Leichtgewichte | 1000m (Abteilung) | 11:55 |
| 15 | Jungen Jahrgang '98 | 1000m (Abteilung) | 12:05 |
| 19 | Jungen Jahrgang '99 | 1000m (Abteilung) | 12:05 |
| 29 | Jungen Jahrgang '99 Leichtgewichte | 1000m (Abteilung) | 12:05 |
| 22 | Jungen Jahrgang '98/'99 + Leichtgewichte | 500m (Abteilung) | 12:15 |
| 23 | Mädchen Jahrgang '00 | 500m (Abteilung) | 12:20 |
| 21 | Mädchen Jahrgang '98/'99 + Leichtgewichte | 500m (Abteilung) | 12:20 |
| 24 | Jungen Jahrgang '00 | 500m (Abteilung) | 12:25 |
| 25 | Jungen / Mädchen '01 und jünger | 350m (Abteilung) | 12:30 |
| Siegerehrung Rennen 9-25 / Award Ceremony Races 9-25 | 12:35 | ||
Nachmittagsblock ab ca. 13 Uhr
| No. | Rennen / Race | Strecke / Distance | Start |
|---|---|---|---|
| 32b | Offener Achtersprint Frauen / Open Eight Sprint Women | 350m Sprint (Time Race) | 13:00 |
| 32a | Offener Achtersprint Männer / Open Eight Sprint Men | 350m Sprint (Time Race) | 13:10 |
| 27 | Viererstaffel Jungen / Mädchen | 350m Staffel (Finals) | 13:20 |
| 28a | Viererstaffel Junioren / Juniorinnen Mixed | 350m Staffel (Finals) | 13:35 |
| 29a | Viererstaffel Frauen / Four Relay Women | 350m Staffel (Finals) | 13:50 |
| 29b | Viererstaffel Männer / Four Relay men | 350m Staffel (Finals) | 14:05 |
| 32a | Offener Achtersprint Frauen / Open Eight Sprint Women | 350m Sprint (Semi-finals) | 14:20 |
| 32b | Offener Achtersprint Männer / Open Eight Sprint Men | 350m Sprint (Semi-finals) | 14:30 |
| 26 | Vierersprint Schüler / Schülerinnen 5-7 Klasse | 350m Sprint (Finals) | 14:40 |
| 26 | Vierersprint Schüler / Schülerinnen 8-9 Klasse | 350m Sprint (Finals) | 14:50 |
| Siegerehrung Rennen 32b-26 / Award Ceremony Races 32b-26 | 15:00 | ||
| 30 | adh-Open Vierersprint Männer / adh-Open Men | 1000m Sprint (Finals) | 15:15 |
| Jacobs vs. HSBA - Frauen-Vierer / Women's Four 1000m | 15:30 | ||
| Jacobs vs. HSBA - Männer-Achter / Men's Eight 2000m | 15:45 | ||
| 28b | Viererstaffel Junioren A/B | 350m Staffel (Finals) | 16:00 |
| 32a | Offener Achtersprint Frauen / Open Eight Sprint Women | 350m Sprint (Finals) | 16:15 |
| 32b | Offener Achtersprint Männer / Open Eight Sprint Men | 350m Sprint (Finals) | 16:25 |
| Siegerehrung Rennen 30-32b / Award Ceremony Races 30-32b | 16:35 | ||
» Download Jacobs Ergocup race details


